





交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总
长度的10%。
规格结构及技术参数:
标称 截面 mm2 | 导体结构 | 绝缘平 均厚度 mm | 护套平 均厚度 mm | 屏蔽铜 线直径 mm | 电线平均外径 mm | 20 ℃时 导体电阻最大值 Ω /km |
根数/单线直径 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 |
0.30 | 16/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 71.2 |
0.35 | 7/0.26 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 50.8 |
19/0.16 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 50.8 |
0.5 | 7/0.30 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.9 | 2.4 | 40.1 |
19/0.20 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.0 | 2.5 | 40.1 |
28/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.0 | 2.5 | 40.1 |
0.75 | 7/0.37 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 |
19/0.23 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 |
24/0.20 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 |
42/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 |
1 | 7/0.43 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.0 | 2.3 | 20.0 |
19/0.26 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.3 | 2.7 | 20 |
32/0.20 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.3 | 2.7 | 20 |
1.2 | 19/0.28 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.5 | 2.9 | 14.6 |
49/0.18 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.5 | 3.0 | 14.6 |
1.5 | 19/0.32 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.7 | 3.2 | 13.7 |
48/0.20 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.7 | 3.2 | 13.7 |
2 | 19/0.37 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.0 | 3.5 | 10.0 |
49/0.23 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.0 | 3.5 | 10.0 |
37/0.26 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.05 | 3.55 | 10.0 |
2.5 | 19/0.41 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 |
37/0.30 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 |
49/0.25 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 |
77/0.20 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 |
3 | 37/0.32 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 6.63 |
3 | 49/0.28 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.8 | 4.3 | 6.63 |
4 | 37/0.37 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 3.9 | 4.4 | 5.09 |
4 | 49/0.32 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.3 | 4.8 | 5.09 |
4 | 77/0.26 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
4 | 56/0.30 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
5 | 37/0.41 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 4.13 |
5 | 49/0.37 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.8 | 5.3 | 4.13 |
6 | 37/0.45 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.6 | 5.1 | 3.39 |
6 | 49/0.40 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
6 | 84/0.30 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
8 | 19 × 7/0.28 | 0.7 | 0.20 | 0.12 | 6.0 | 6.5 | 2.3 |
10 | 19 × 7/0.32 | 0.9 | 0.20 | 0.12 | 6.6 | 7.1 | 1.95 |
13 | 19 × 7/0.35 | 0.9 | 0.20 | 0.12 | 7.6 | 8.1 | 1.52 |
16 | 19 × 7/0.39 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 8.3 | 8.9 | 1.24 |
20 | 19 × 7/0.45 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 9.2 | 9.8 | 0.918 |
25 | 19 × 16/0.32 | 1.0 | 0.25 | 0.15 | 9.9 | 10.5 | 0.79 |

上海群瑟电线电缆有限公司是一家生产、销售、研发于一体的多元化企业。专业生
产各种UL、CCC认证合格的氟塑料(铁氟龙)电线,地感线圈线,飞机腊克线,测温线,硅橡胶电线,屏蔽同轴线,高温电力电缆,补偿线缆等。产品已获得客户的肯定,
远销国内外知名企业,已广泛应用于航天、冶金、石油、化工、军工机械、汽车制造
业、机电、照明、电子电器等行业。
公司拥有自营进出口权。我公司按照ISO9001:2000国际质量体系标准制定了
一套完善的管理体系,我们坚持以细致完善的售前、售中、售后服务体系来保证您获
得“群瑟”公司可靠、及时的信誉和细致周到的服务,因为我们知道,质量的可靠是产
品的基础,只有加上可靠的信誉和细致及时的服务,才是您所需要的。